Rangliste Schlosshogerschiessen 2015 | |||||||
Rang | Name | Vorname | Jg | Resultate 1. Runde | Resultat Final | Total | Tiefschuss |
1 | Gerber | Adrian | 1979 | 74 | 75 | 74.5 | 95 |
2 | Hofer | Thomas | 1989 | 73 | 72 | 72.5 | 90 |
3 | Stauffer | Peter | 1967 | 71 | 73 | 72 | 98 |
4 | Röthlisberger | Karin | 1989 | 71 | 71 | 71 | 98 |
5 | Röthlisberger | Daniela | 1998 | 70 | 72 | 71 | 96 |
6 | Blaser | Martin | 1983 | 70 | 67 | 68.5 | 95 |
7 | Gerber | Peter | 1978 | 72 | 72 | 85 | |
8 | Löffel | Susanne | 1970 | 70 | 70 | 92 | |
9 | Gerber | Barbara | 1979 | 70 | 70 | 91 | |
10 | Langenegger | Peter | 1948 | 68 | 68 | 100 | |
11 | Zürcher | Theo | 1982 | 68 | 68 | 94 | |
12 | Röthlisberger | Erich | 1974 | 68 | 68 | 87 | |
13 | Gerber | Ernst | 1949 | 68 | 68 | 82 | |
14 | Kobel | Peter | 1972 | 65 | 65 | 87 | |
15 | Stucki | Urs | 1982 | 65 | 65 | 72 | |
16 | Keller | Christoph | 1967 | 64 | 64 | 97 | |
17 | Baumgartner | Simon | 1985 | 64 | 64 | 81 | |
18 | Gerber | Regine | 1979 | 63 | 63 | 86 | |
19 | Krähenbühl | Hans | 1979 | 63 | 63 | 85 | |
20 | Dreier | Hanspeter | 1981 | 62 | 62 | 81 | |
21 | Gerber | Rudolf | 1957 | 59 | 59 | 85 | |
22 | Wüthrich | Noel | 1998 | 49 | 49 | 74 | |
23 | Keller | Jannik | 1997 | 48 | 48 | 89 | |
24 | Stucki | Christine | 1982 | 48 | 48 | 80 | |
25 | Lehmann | Monika | 1959 | 47 | 47 | 77 | |
26 | Dreier | Yannik | 2004 | 20 | 20 | 59 |
Weitere Resultate folgen in Kürze.